Tubería Novaloc (PAVCO WAVIN): PVC Doble Pared Estructurada en Tramos de 6 Metros para Alcantarillado
La Tubería Novaloc, fabricada por PAVCO WAVIN (Amanco Plastigama S.A.), es el sistema de PVC doble pared estructurada de elección para Alcantarillado Sanitario y Pluvial, así como para grandes aplicaciones agrícolas. Su diseño con perfil extruído acoplado helicoidalmente asegura una superficie interior lisa y una alta rigidez estructural. Se destaca su suministro en tramos estándar de 6.0 metros para grandes diámetros (45″ a 60″), lo que reduce drásticamente los costos de instalación al minimizar las uniones y acelerar la ejecución de la obra.
1. Identificación, Fabricación y Estándares de Conformidad de la Tubería Novaloc
La tubería Novaloc cumple con rigurosas normas de fabricación que aseguran su idoneidad para redes de alcantarillado.
Tabla de Estándares y Aplicaciones de la Tubería Novaloc
| Categoría | Detalle Clave | Norma Técnica / Tecnología |
| Tecnología | PVC Doble Pared Estructurada (Superficie interior y exterior lisa) | Tecnología Novaloc: Perfil extruído acoplado helicoidalmente. |
| Uso Principal | Alcantarillado Sanitario y Pluvial | Funciona como colector principal/secundario y en el área vial (alcantarillas/atargeas). |
| Norma de Fabricación | NTE INEN 2059: 2004 Tercera Revisión | Estándar base para la tubería. |
| Norma Nacional | NTC 5070 | Norma técnica colombiana relacionada. |
| Fabricante | PAVCO WAVIN / AMANCO PLASTIGAMA S.A. | Marca de autoridad en tubosistemas. |
2. Especificaciones Dimensionales y Rigidez
La longitud de 6.0 metros es el estándar para diámetros superiores a 45 pulgadas, optimizando la logística y la velocidad de instalación.
Tabla de Dimensiones (Tramos de 6.0m)
| Diámetro Nominal (pulg.) | Diámetro Interno Mínimo (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Rigidez Mínima (kN/m²) | Peso Aproximado (kg/m) |
| 45 | 1127.00 | 1180 | 10 (1.33 psi) | 62.89 |
| 48 | 1202.94 | 1271 | 10 (1.33 psi) | 85.28 |
| 60 | 1507.24 | 1586 | 10 (1.33 psi) | 113.32 |
3. Ventajas Competitivas Clave (USP) y Durabilidad
Las características técnicas del PVC Novaloc ofrecen beneficios significativos sobre los materiales tradicionales, como el hormigón.
Tabla de Ventajas Estructurales y de Rendimiento
| Ventaja SEO Clave | Detalle Técnico | Beneficio Operacional |
| Hermeticidad Superior | Uniones con Hidrosellos de Caucho (sello hidráulico por compresión). | Impide la intrusión de raíces y evita la exfiltración (contaminación de acuíferos). Probada bajo ASTM D-3212. |
| Eficiencia Hidráulica | Superficies internas lisas. | Coeficiente de Manning (n) de 0.009, permitiendo mayor capacidad y diseño con pendientes menores. |
| Instalación Rápida | 20 a 30 veces más liviana que la tubería de concreto. | Reduce costos de transporte y mano de obra, sin necesidad de equipo pesado. |
| Resistencia Estructural | Tubería flexible, con rigidez mínima de 10 kN/m². | Excelente comportamiento ante sismos y asentamientos diferenciales. La deflexión máxima a largo plazo es del 7.5%. |
| Durabilidad Química | Fabricada en PVC (material inerte). | Resistencia a la corrosión química (efluentes con pH de 1.25 a 14.0). Vida útil estimada superior a 50 años. |
La Tubería Novaloc de 6 metros (Diámetros de 45″ a 60″) es la elección más eficiente para la infraestructura de alcantarillado a gran escala, ofreciendo una Hermeticidad Superior (ASTM D-3212) y una inigualable facilidad de instalación gracias a su bajo peso y a su alto rendimiento hidráulico.
“Explora más opciones y diámetros en nuestro catálogo de tubería, donde encontrarás soluciones para todo tipo de proyectos. Además, si necesitas una asesoría especializada para tu proyecto, puedes contactar directamente con nuestro director de proyectos a través de su perfil en LinkedIn.”



